맷 올슨
최근 수정 시각: (5년 전)
맷 올슨의 수상 경력 / 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오클랜드 애슬레틱스 No.28 | |
매튜 켄트 올슨 (Matthew Kent Olson) | |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | |
출신학교 | 파크뷰 고등학교 |
신체조건 | 196cm / 104kg |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 2012년 드래프트 1라운드 전체 47번 (OAK) |
소속구단 | 오클랜드 애슬레틱스 (2016~) |
계약 | 1yr(s) / $5,000,000 |
연봉 | 2021 / $5,000,000 |
수상 | 2x AL Gold Glove Award (2018, 2019) |
1. 개요 [편집]
2. 연도별 성적 [편집]
역대 기록 | |||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2016 | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | .095 | .321 | .143 | .464 | -0.1 | |
2017 | 59 | 216 | 49 | 2 | 0 | 24 | 33 | 45 | 0 | 22 | 60 | .259 | .352 | .651 |
| 2.1 | |
2018 | 162 | 660 | 143 | 33 | 0 | 29 | 85 | 84 | 2 | 70 | 163 | .247 | .335 | .453 | .788 | 3.5 | |
2019 | 127 | 547 | 129 | 26 | 0 | 36 | 73 | 91 | 0 | 51 | 138 | .267 | .351 | .545 | .896 | 3.9 | |
2020 | 60 | 245 | 41 | 4 | 1 | 14 | 28 | 42 | 1 | 34 | 77 | .195 | .310 | .424 | .734 | 0.8 | |
MLB 통산 (5시즌) | 419 | 1696 | 364 | 66 | 1 | 103 | 222 | 262 | 3 | 184 | 442 | .245 | .338 | .500 | .838 | 10.1 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.